Amtliches Endergebnis: (Stand: 02.06.2014)
Wahlberechtigte: Wähler/innen: Wahlbeteiligung: |
23.953 10.255 42,81 |
% |
1994 | 1999 | Sitze | 2004 | Sitze | 2009 | Sitze | 2014 | Sitze | |
SPD | 62,3 | 54,80 | 21 | 40,41 | 16 | 38,94 | 15 | 41,82 | 15 |
CDU | 21,7 | 28,15 | 11 | 28,58 | 11 | 28,85 | 11 | 25,20 | 9 |
GRÜNE | 9,7 | 6,55 | 2 | 7,50 | 3 | 8,60 | 3 | 9,20 | 3 |
LINKE | --- | --- | --- | --- | --- | 7,26 | 3 | 6,13 | 2 |
UWG | 4,9 | 9,41 | 4 | 6,97 | 3 | 6,46 | 2 | 5,22 | 2 |
FDP | 1,4 | 1,09 | --- | 3,89 | 2 | 5,13 | 2 | 2,82 | 1 |
BOE | --- | --- | --- | 12,66 | 5 | 4,77 | 2 | 5,42 | 2 |
UBP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,18 | 2 |
(Sitze) | (38) | (40) | (38) | (36) |
(ohne Gewähr)
Zusammensetzung des Stadtrates
Für die UWG ziehen Helmut Lenk und Ursula Weissenbacher über die Reserveliste in den neuen Rat ein.
Helmut Lenk
Fraktionsvorsitzender
Ursula Weissenbacher
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
und Schatzmeisterin
Endergebnis: (Stand: 02.06.2014)
Wahlbezirk | SPD | CDU | GRÜNE | LINKE | UWG | FDP | BOE | UBP |
01.0 „Golden Oldie“ | 43,62 | 20,58 | 9,62 | 4,70 | 6,71 | 2,46 | 6,04 | 6,26 |
01.9 Briefwahl | 43,60 | 18,40 | 9,20 | 8,00 | 6,80 | 3,20 | 6,80 | 4,00 |
01 | 43,62 | 19,80 | 9,47 | 5,88 | 6,74 | 2,73 | 6,31 | 5,45 |
02.0 „Grün-Weiß“ | 40,89 | 18,67 | 13,11 | 4,22 | 6,67 | 5,33 | 7,11 | 4,00 |
02.9 Briefwahl | 41,45 | 28,12 | 8,41 | 2,61 | 6,38 | 5,22 | 5,80 | 2,03 |
02 | 41,13 | 22,77 | 11,07 | 3,52 | 6,54 | 5,28 | 6,54 | 3,14 |
03.0 AWO Seniorenzentrum | 40,05 | 22,96 | 12,76 | 7,65 | 1,79 | 3,57 | 7,40 | 3,83 |
03.9 Briefwahl | 38,02 | 22,92 | 15,63 | 5,73 | 3,13 | 3,65 | 8,85 | 2,08 |
03 | 39,38 | 22,95 | 13,70 | 7,02 | 2,23 | 3,60 | 7,88 | 3,25 |
04.0 Pfarrheim St. Marien | 38,43 | 27,78 | 7,41 | 8,80 | 4,17 | 4,63 | 5,56 | 3,24 |
04.9 Briefwahl | 47,54 | 25,41 | 9,02 | 7,38 | 3,28 | 0,00 | 1,64 | 5,74 |
04 | 41,72 | 26,92 | 7,99 | 8,28 | 3,85 | 2,96 | 4,14 | 4,14 |
05.0 Stimberghalle | 53,91 | 16,81 | 5,22 | 6,09 | 4,35 | 3,19 | 6,09 | 4,35 |
05.9 Briefwahl | 45,09 | 16,18 | 9,83 | 7,51 | 4,62 | 1,16 | 9,25 | 6,36 |
05 | 50,97 | 16,60 | 6,76 | 6,56 | 4,44 | 2,51 | 7,14 | 5,02 |
06.0 AWO Treff | 49,24 | 17,52 | 6,34 | 7,55 | 3,32 | 2,11 | 9,06 | 4,83 |
06.9 Briefwahl | 54,69 | 14,58 | 6,77 | 6,25 | 2,08 | 4,69 | 8,85 | 2,08 |
06 | 51,24 | 16,44 | 6,50 | 7,07 | 2,87 | 3,06 | 8,99 | 3,82 |
07.0 AWO Kindergarten | 43,75 | 23,70 | 8,07 | 8,07 | 3,13 | 4,95 | 3,65 | 4,69 |
07.9 Briefwahl | 45,21 | 30,59 | 5,48 | 5,94 | 3,20 | 3,65 | 1,83 | 4,11 |
07 | 44,28 | 26,20 | 7,13 | 7,30 | 3,15 | 4,48 | 2,99 | 4,48 |
08.0 Marienstift | 28,24 | 43,16 | 8,70 | 5,15 | 4,26 | 1,78 | 4,09 | 4,62 |
08.9 Briefwahl | 35,02 | 38,27 | 7,58 | 3,61 | 2,17 | 3,25 | 5,42 | 4,69 |
08 | 30,48 | 41,55 | 8,33 | 4,64 | 3,57 | 2,26 | 4,52 | 4,64 |
09.1 Heimatkundeverein | 19,75 | 47,16 | 12,84 | 3,21 | 4,20 | 2,22 | 6,42 | 4,20 |
09.2 „Rot-Weiß“ | 18,72 | 37,87 | 17,87 | 3,40 | 8,51 | 1,28 | 9,36 | 2,98 |
09.9 Briefwahl | 17,13 | 49,00 | 14,34 | 4,38 | 4,78 | 2,79 | 3,59 | 3,98 |
09 | 18,74 | 45,23 | 14,59 | 3,59 | 5,50 | 2,13 | 6,40 | 3,82 |
10.0 Matth.-Claud.-Zentrum | 48,60 | 21,51 | 6,42 | 8,10 | 5,59 | 1,40 | 3,35 | 5,03 |
10.9 Briefwahl | 55,26 | 14,47 | 6,58 | 3,95 | 9,21 | 4,61 | 3,95 | 1,97 |
10 | 50,59 | 19,41 | 6,47 | 6,86 | 6,67 | 2,35 | 3,53 | 4,12 |
11.0 DRK-Kindergarten I | 50,16 | 15,56 | 9,84 | 8,25 | 4,76 | 1,27 | 6,67 | 3,49 |
11.9 Briefwahl | 46,89 | 25,99 | 8,47 | 5,65 | 3,39 | 1,13 | 5,08 | 3,39 |
11 | 48,98 | 19,31 | 9,35 | 7,32 | 4,27 | 1,22 | 6,10 | 3,46 |
12.0 DRK-Heim | 46,18 | 19,85 | 7,63 | 8,02 | 6,11 | 1,91 | 5,34 | 4,96 |
12.9 Briefwahl | 46,70 | 31,87 | 5,49 | 3,85 | 3,85 | 2,20 | 3,30 | 2,75 |
12 | 46,40 | 24,77 | 6,76 | 6,31 | 5,18 | 2,03 | 4,50 | 4,05 |
13.0 Westerbachschule | 38,83 | 26,01 | 8,06 | 10,62 | 2,93 | 1,83 | 5,13 | 6,59 |
13.9 Briefwahl | 42,66 | 22,38 | 9,79 | 6,99 | 4,90 | 0,70 | 7,69 | 4,90 |
13 | 40,14 | 24,76 | 8,65 | 9,38 | 3,61 | 1,44 | 6,01 | 6,01 |
14.0 A.-Schweitzer-Schule | 42,75 | 20,59 | 12,35 | 7,25 | 6,47 | 2,55 | 4,31 | 3,73 |
14.9 Briefwahl | 42,94 | 19,21 | 14,12 | 6,78 | 7,91 | 1,13 | 1,69 | 6,21 |
14 | 42,79 | 20,23 | 12,81 | 7,13 | 6,84 | 2,18 | 3,64 | 4,37 |
15.0 „Haus Zoranski“ | 37,71 | 20,11 | 9,22 | 9,50 | 10,61 | 3,07 | 5,03 | 4,75 |
15.9 Briefwahl | 57,25 | 19,47 | 3,82 | 3,44 | 10,69 | 0,38 | 2,67 | 2,29 |
15 | 45,97 | 19,84 | 6,94 | 6,94 | 10,65 | 1,94 | 4,03 | 3,71 |
16.0 Mensa Schulzentrum | 52,05 | 18,30 | 7,57 | 6,62 | 4,10 | 1,26 | 4,73 | 5,36 |
16.9 Briefwahl | 62,45 | 15,51 | 4,90 | 4,49 | 4,49 | 2,04 | 3,27 | 2,86 |
16 | 56,58 | 17,08 | 6,41 | 5,69 | 4,27 | 1,60 | 4,09 | 4,27 |
17.0 Titania | 41,97 | 27,61 | 5,07 | 6,76 | 4,79 | 5,92 | 4,23 | 3,66 |
17.9 Briefwahl | 37,01 | 25,20 | 11,42 | 4,33 | 8,27 | 3,94 | 5,91 | 3,94 |
17 | 39,90 | 26,60 | 7,72 | 5,75 | 6,24 | 5,09 | 4,93 | 3,78 |
(ohne Gewähr)